令和7年度 前期「JOHO未来タイム」45講座スタート!
本校では、令和6年度より、未来社会を見据えた新たな学びの形「JOHO未来タイム」をスタートしました。今年度前期では全45講座を開講し、生徒一人ひとりの興味・関心に応じた多彩な学びを提供しています。
この「JOHO未来タイム」は、普通科系・工業科系・商業科系の8学科を有する情報高校ならではの特長を活かし、学科の枠を越えた自由な選択制で展開されます。各講座は、キャリア形成や進路選択に直結するよう設計されており、ICT・デザイン・ビジネス・ものづくり・地域貢献・国際理解など、幅広い分野を網羅しています。
実施期間
-
前期(5月~9月):全12回・24時間
-
中期(10月~1月):全14回・28時間
-
後期(2月~3月):全4回・8時間(特別講演会など全校対象)
前期と中期では異なる講座を選択することで、多様な視点からの学びを得られる仕組みとなっており、生徒の新たな可能性を引き出します。
なお、講座の詳細は本校公式Instagramにて順次公開中です。以下の講座一覧より、青色表示の講座名をクリックしてご確認ください。
未来へつながる第一歩を、ぜひ「JOHO未来タイム」で踏み出しましょう。
No | 講座名 |
---|---|
1 | 楽しい数学(数検-質問教室) |
2 | 文系数学を究めよう |
3 | デスモスお絵描き |
4 | 読書の世界 |
5 | 小論文対策講座 |
6 | 共通テスト対策講座 |
7 | 英語塾 |
8 | 時事英語 |
9 | New Frontiers |
10 | 哲学 |
11 | かごしま歴史ガイドに挑戦 |
12 | 地元を歴史散歩して観光ツアーを企画しよう |
13 | 御朱印帳倶楽部 |
14 | (理系女プレゼンツ)サイエンスクラブ |
15 | カラダ地図を描こう(医療系に行きたい人へ) |
16 | 進路に活かす物理 |
17 | 球技演習 |
18 | トレーニング演習 |
19 | スポーツ観戦論 |
20 | 楽典講座(中・上級) |
21 | 楽典講座(初級) |
22 | 美術を楽しむ眼 |
23 | 日本の食と衣服学 |
24 | ChatGPTを活用したデジタルアートにチャレンジ |
25 | 音楽制作をやってみよう! |
26 | Let'sかまんて!! |
27 | 簿記会計を学ぼう‼ |
28 | ビジネスコース |
29 | 表計算ソフト(Excel)初級 |
30 | ホームページ・Webアプリ作成 |
31 | ゲームプログラミング |
32 | 小型コンピュータを使ってゲーム機を作ろう! |
33 | IT系資格試験に挑戦 |
34 | 電気工事士講座① |
35 | 電気工事士講座② |
36 | 国際交流と食 |
37 | 「仕事をする」を楽しく学ぼう~「専門学校」の魅力~ |
38 | 聞いてみよう!触れてみよう!医療・福祉のシゴト |
39 | 演劇を通してコミュニケーションを鍛える |
40 | 無線の魅力 |
41 | イラスト・デザイン講座 |
42 | XR・メタバース講座 |
43 | 起業を人生の選択肢に |
44 | パーソナルカラー・ポートレート撮影講座 |
45 | 広告クリエイティブの実務紹介 |
*****************************************************************************************************************************************************************
【後期講座:10/2~1/22】
No | 講座名 | |
---|---|---|
1 | 苦手分野を基礎から | |
2 | 生活に潜む数学 | |
3 | 数学Ⅲ•共通テスト対策講座 | |
4 | 統計の基礎から始めるデータサイエンス入門 | |
5 | 読書の世界 | |
6 | 小論文対策講座 | |
7 | 共通テスト対策講座 | |
8 | ChatGPTを活用したデジタルアートにチャレンジ | |
9 | 写真編集をやってみよう! | |
10 | 音楽制作をやってみよう! | |
11 | 動画編集をやってみよう! | |
12 | Let'sかまんて!! | |
13 | 将来役立つ簿記会計 | |
14 | アントレプレナー ベーシックスキル for High School | |
15 | ビジネスコース(鹿児島の魅力発信!!) | |
16 | 表計算ソフト(Excel)初級 | |
17 | 鹿児島歴史ガイドに挑戦 | |
18 | 地元を歴史散歩して観光ツアーを企画しよう | |
19 | 御朱印帳倶楽部 | |
20 | さかのぼり歴史 | |
21 | ホームページ•Webアプリ作成 | |
22 | ゲームプログラミング | |
23 | ラズベリーパイとスクラッチを使ったボタン式ゲーム作成 | |
24 | 簡単な「システム開発」を体験してみよう | |
25 | 時事英語 | |
26 | Academic English : Advanced | |
27 | Academic English : Intermediate | |
28 | Academic English : Basic | |
29 | GATProject | |
30 | 球技演習 | |
31 | トレーニング演習 | |
32 | レスキュー① レスキュー② | |
33 | ●日本の食と衣服学(衣服編) ●(食編) | |
34 | 電気工事士講座① | |
35 | 電気工事士講座② | |
36 | 製図•CAD講座 | |
37 | (理系女プレゼンツ)サイエンスクラブ① サイエンスクラブ② | |
38 | カラダ地図を描こう(医療系に行きたい人へ) | |
39 | 楽典講座(中•上級) | |
40 | 楽典講座(初級) | |
41 | もっと、もっと美術を楽しもう! | |
42 | 「仕事をする」を楽しく学ぼう~自分で未来を切り拓ける場所,「専門学校」の魅力~ | |
43 | 聞いてみよう!触れてみよう!医療•福祉のシゴト | |
44 | 大学の出前講座を受けてみよう | |
45 | お金のプロに学ぶ金融講座~人生100年時代のお金との向き合い方~ | |
46 | ●女性経営者が教える"環境を最大化する"方法(導入編) ●(実践編) |
|
47 | 演劇を通してコミュニケーションを鍛える | |
48 | 無線の魅力 | |
49 | スポーツ観戦論 | |
50 | 大人の心を揺さぶるイベントをみんなで作り上げよう! | |
【前期講座:5/8~9/25】
No | 講座名 |
---|---|
1 | 苦手分野を基礎から |
2 | 生活に潜む数学 |
3 | 数学Ⅲ•共通テスト対策講座 |
4 | データサイエンス入門 |
5 | 読書の世界 |
6 | 小論文対策講座 |
7 | 共通テスト対策講座 |
8 | メディアアートプログラミングをやってみよう! |
9 | 写真編集をやってみよう! |
10 | 音楽制作をやってみよう! |
11 | 動画編集をやってみよう! |
12 | Let'sかまんて!! 谷山の玉利地区(谷山神社の西側)に240年前から伝わる、玉利鎌手踊りを継承する活動をしています。 |
13 | 将来役立つ簿記会計 |
14 | ビジネスコンテスト•SDGsコンテスト |
15 | ビジネスコース |
16 | EXCEL修得コース |
17 | 鹿児島歴史ガイドに挑戦 |
18 | 地元を歴史散歩して観光ツアーを企画しよう |
19 | 御朱印帳倶楽部 |
20 | さかのぼり歴史 |
21 | ホームページ•Webアプリ作成 |
22 | ゲームプログラミング |
23 | ラズベリーパイとスクラッチを使ったボタン式ゲーム作成 |
24 | 簡単な「システム開発」を体験してみよう |
25 | 時事英語 |
26 | 英検道場(2級) |
27 | 英検道場(準2級) |
28 | 英検道場(3級) |
29 | GATProject (Glocal Action in Taniyama Project) 【Glocal Action】とは環境問題を地球的規模で考え,地域ごとに行動しようとすること。"glocal"とは"global"と"local"の造語】 |
30 | 球技演習 |
31 | トレーニング演習 |
32 | |
33 | 日本の食と衣服学① 日本の食と衣服学② |
34 | 電気工事士講座① |
35 | 電気工事士講座② |
36 | 製図•CAD講座 |
37 |
SEL(Science Experiment Labo)科学実験ラボ~身のまわりの現象を科学しよう~ |
38 | カラダ地図を描こう(医療系に行きたい人へ) |
39 | 楽典講座(中•上級) |
40 | 楽典講座(初級) |
41 | もっと、もっと美術を楽しもう! |
42 | 「仕事をする」を楽しく学ぼう ~自分で未来を切り拓ける場所,「専門学校」の魅力~ |
43 | 聞いてみよう!触れてみよう!医療•福祉のシゴト |
44 | 広告クリエイティブの実務紹介 |