入試情報
WEB出願について
各学科の募集定員
募集定員
| 区分 | 学科名 | 定員(男女) |
|---|---|---|
| 普通科系 | e-プレップ科 | 25名 |
| プレップ科 | 25名 | |
| 普通科 | 40名 | |
| 工業科系 | 情報システム科 特進コース | 30名 |
| 情報システム科 システムコース | 50名 | |
| マルチメディア科 | 120名 | |
| 自動車工学科 | 50名 | |
| メカトロニクス科 | 30名 | |
| 商業科系 | 情報処理科 | 80名 |
推薦入試日程
| 令和8年1月16日(金) | |
|---|---|
| 試験会場 | 本校 |
一般入試日程
| 令和8年1月27日(火) | |
|---|---|
| 試験会場 | 本校、指宿、加世田、川内、甑島、加治木、鹿屋、西之表、中種子、屋久島、名瀬、喜界、徳之島、沖永良部 |
